ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Оглавление каталога - епархии, митрополии и поместные церкви


Епархия Объектов Статей Фотографий Последнее
обновление
 
Алтайская митрополия
 
 
 
 
Барнаульская епархия 138 178 805 20.10.2025
Бийская епархия 20 17 127 19.10.2025
Рубцовская епархия 39 35 133 13.10.2025
Славгородская и Каменская епархия 25 26 55 29.05.2025
 
Архангельская митрополия
       
Архангельская и Холмогорская епархия 481 1001 9128 19.10.2025
Котласская епархия 257 422 3846 18.10.2025
Нарьян-Марская епархия 43 57 208 21.09.2025
Плесецкая епархия 36 58 413 18.10.2025
 
Астраханская митрополия
       
Астраханская епархия 58 103 797 27.05.2025
Ахтубинская епархия 43 58 461 11.05.2025
 
Башкортостанская митрополия
       
Бирская епархия 37 20 154 26.06.2025
Нефтекамская епархия 101 72 607 05.10.2025
Салаватская епархия 81 51 465 28.07.2025
Уфимская епархия 113 118 1008 09.10.2025
 
Белгородская митрополия
       
Белгородская епархия 189 265 1939 13.10.2025
Валуйская епархия 114 164 1085 05.10.2025
Губкинская епархия 112 136 938 04.09.2025
 
Брянская митрополия
       
Брянская епархия 264 424 2679 26.09.2025
Клинцовская епархия 205 347 1952 05.10.2025
 
Владимирская митрополия
       
Александровская и Юрьев-Польская епархия 322 579 6940 16.10.2025
Владимирская и Суздальская епархия 473 994 9558 20.10.2025
Муромская и Вязниковская епархия 219 498 4237 19.10.2025
 
Волгоградская митрополия
       
Волгоградская и Камышинская епархия 130 120 978 23.06.2025
Калачевская и Палласовская епархия 59 65 520 23.06.2025
Урюпинская и Новоаннинская епархия 65 82 594 23.09.2025
 
Вологодская митрополия
       
Великоустюжская епархия 162 314 2502 14.10.2025
Вологодская епархия 391 709 6078 19.10.2025
Череповецкая епархия 224 415 3253 19.10.2025
 
Воронежская митрополия
       
Борисоглебская епархия 143 184 1612 19.10.2025
Воронежская епархия 330 401 4629 19.10.2025
Россошанская епархия 186 272 1979 28.09.2025
 
Вятская митрополия
       
Вятская епархия 212 371 4001 19.10.2025
Уржумская епархия 211 277 2498 22.09.2025
Яранская епархия 193 239 2583 18.10.2025
 
Донская митрополия
       
Волгодонская и Сальская епархия 123 76 884 27.09.2025
Ростовская и Новочеркасская епархия 203 200 1578 03.08.2025
Шахтинская и Миллеровская епархия 132 109 787 21.09.2025
 
Екатеринбургская митрополия
       
Алапаевская епархия 114 177 861 30.08.2025
Екатеринбургская епархия 318 492 3176 14.10.2025
Каменская епархия 130 216 1131 12.10.2025
Нижнетагильская епархия 113 173 884 12.07.2025
Серовская епархия 5 2 15 09.07.2025
 
Забайкальская митрополия
       
Нерчинская епархия 60 53 181 22.09.2025
Читинская епархия 57 48 287 12.08.2025
 
Ивановская митрополия
       
Иваново-Вознесенская епархия 164 249 2839 05.10.2025
Кинешемская епархия 238 456 3603 12.10.2025
Шуйская епархия 369 691 5694 12.10.2025
 
Иркутская митрополия
       
Братская и Усть-Илимская епархия 45 26 171 17.09.2025
Иркутская и Ангарская епархия 169 199 1622 24.09.2025
Саянская и Нижнеудинская епархия 11 12 49 21.09.2025
 
Калужская митрополия
       
Калужская епархия 454 834 10790 09.10.2025
Козельская епархия 104 146 1232 05.10.2025
Песоченская епархия 109 138 1916 11.10.2025
 
Карельская митрополия
       
Костомукшская епархия 53 88 495 09.10.2025
Петрозаводская епархия 335 532 4169 19.10.2025
 
Красноярская митрополия
       
Енисейская епархия 36 64 338 25.09.2025
Канская епархия 56 52 406 04.09.2025
Красноярская епархия 188 209 1683 25.09.2025
Минусинская епархия 25 28 203 19.09.2025
Норильская епархия 20 19 63 02.10.2025
 
Крымская митрополия
       
Джанкойская и Раздольненская епархия 22 9 60 26.09.2023
Симферопольская и Крымская епархия 277 398 2689 09.10.2025
Феодосийская и Керченская епархия 67 106 715 12.09.2025
 
Кубанская митрополия
       
Армавирская епархия 47 34 224 12.10.2025
Ейская епархия 65 67 349 12.10.2025
Екатеринодарская епархия 150 157 864 15.10.2025
Новороссийская епархия 122 121 1032 18.10.2025
Сочинская епархия 118 120 1015 15.10.2025
Тихорецкая епархия 45 48 242 12.10.2025
 
Кузбасская митрополия
       
Кемеровская епархия 138 113 400 19.10.2025
Мариинская епархия 31 27 211 19.10.2025
Новокузнецкая епархия 46 44 242 02.10.2025
 
Курская митрополия
       
Железногорская епархия 71 68 610 20.09.2025
Курская епархия 251 346 2590 23.08.2025
Щигровская епархия 76 79 824 20.02.2025
 
Липецкая митрополия
       
Елецкая епархия 288 503 4715 18.10.2025
Липецкая епархия 302 464 4695 18.10.2025
 
Мордовская митрополия
       
Ардатовская епархия 96 106 539 13.10.2025
Краснослободская епархия 133 170 886 20.06.2025
Саранская епархия 177 239 990 10.10.2025
 
Московская митрополия
       
Балашихинская епархия 6 3 20 24.09.2025
Коломенская епархия 5 7 50 18.07.2025
Подольская епархия 4 8 100 30.09.2025
Сергиево-Посадская епархия 19 10 130 20.07.2025
 
Мурманская митрополия
       
Мурманская епархия 71 75 492 26.08.2025
Североморская епархия 54 89 428 19.10.2025
 
Нижегородская митрополия
       
Выксунская епархия 269 383 3212 18.10.2025
Городецкая епархия 215 312 2236 11.09.2025
Лысковская епархия 357 461 3955 29.09.2025
Нижегородская епархия 548 910 8026 18.10.2025
 
Новгородская митрополия
       
Боровичская епархия 96 129 1247 15.10.2025
Новгородская епархия 316 497 4870 10.10.2025
 
Новосибирская митрополия
       
Искитимская епархия 54 79 306 22.09.2025
Каинская епархия 30 29 221 11.03.2025
Карасукская епархия 35 35 127 05.05.2025
Новосибирская епархия 115 171 1536 25.09.2025
 
Омская митрополия
       
Исилькульская епархия 31 16 50 25.06.2025
Калачинская епархия 30 12 61 11.10.2025
Омская епархия 118 134 729 25.09.2025
Тарская епархия 47 34 91 24.09.2025
 
Оренбургская митрополия
       
Бузулукская епархия 87 66 498 16.07.2025
Оренбургская епархия 223 187 1315 15.09.2025
Орская епархия 87 77 479 19.08.2025
 
Орловская митрополия
       
Ливенская епархия 155 173 1353 28.09.2025
Орловская епархия 207 308 3047 27.09.2025
 
Пензенская митрополия
       
Кузнецкая епархия 111 162 878 24.09.2025
Пензенская епархия 199 282 1509 30.09.2025
Сердобская епархия 167 250 1124 07.10.2025
 
Пермская митрополия
       
Кудымкарская епархия 101 110 886 23.09.2025
Пермская и Кунгурская епархия 326 491 4071 15.10.2025
Соликамская и Чусовская епархия 41 43 429 06.10.2025
 
Приамурская митрополия
       
Амурская епархия 24 24 37 02.07.2025
Ванинская и Переяславская епархия 2 1 6 03.11.2024
Хабаровская епархия 77 94 250 14.09.2025
 
Приморская митрополия
       
Арсеньевская и Дальнегорская епархия 16 12 23 17.01.2025
Владивостокская и Приморская епархия 112 119 469 14.09.2025
Находкинская и Преображенская епархия 32 30 164 03.11.2024
 
Псковская митрополия
       
Великолукская епархия 82 97 758 15.10.2025
Псковская епархия 381 687 5577 19.10.2025
 
Рязанская митрополия
       
Касимовская епархия 210 290 2278 21.09.2025
Рязанская епархия 350 578 5213 06.10.2025
Скопинская епархия 263 429 2868 06.10.2025
 
Самарская митрополия
       
Кинельская епархия 107 96 846 18.09.2025
Отрадненская епархия 127 99 1061 30.09.2025
Самарская епархия 341 399 3450 23.09.2025
Сызранская епархия 3 1 7 18.07.2024
Тольяттинская епархия 6 1 26 17.08.2024
 
Санкт-Петербургская митрополия
       
Выборгская епархия 163 217 1947 05.10.2025
Гатчинская епархия 329 523 4406 15.10.2025
Санкт-Петербургская епархия 516 956 9592 20.10.2025
Тихвинская епархия 329 541 4955 14.10.2025
 
Саратовская митрополия
       
Балаковская и Николаевская епархия 1 0 3 02.09.2024
Балашовская епархия 76 109 458 21.09.2025
Покровская епархия 93 107 382 10.10.2025
Саратовская епархия 216 299 1481 21.09.2025
 
Симбирская митрополия
       
Барышская и Инзенская епархия 85 115 484 04.10.2025
Мелекесская и Чердаклинская епархия 97 89 375 03.11.2024
Симбирская и Новоспасская епархия 178 203 989 06.09.2025
 
Смоленская митрополия
       
Вяземская епархия 171 337 2935 06.10.2025
Рославльская епархия 8 3 13 28.05.2025
Смоленская епархия 264 489 3488 20.10.2025
 
Ставропольская митрополия
       
Георгиевская и Прасковейская епархия 131 63 230 05.01.2025
Пятигорская и Черкесская епархия 251 217 1701 14.10.2025
Ставропольская и Невинномысская епархия 151 109 685 11.08.2025
 
Тамбовская митрополия
       
Мичуринская епархия 99 146 752 24.09.2025
Тамбовская епархия 131 192 1379 14.10.2025
Уваровская епархия 49 74 372 07.10.2025
 
Татарстанская митрополия
       
Альметьевская и Бугульминская епархия 153 131 999 27.09.2025
Казанская и Татарстанская епархия 696 866 6240 23.09.2025
Чистопольская и Нижнекамская епархия 274 239 1707 25.09.2025
 
Тверская митрополия
       
Бежецкая епархия 330 533 6586 17.10.2025
Ржевская епархия 181 316 2418 16.10.2025
Тверская епархия 683 1386 15601 18.10.2025
 
Тобольская митрополия
       
Ишимская и Аромашевская епархия 8 10 18 27.05.2024
Тобольская и Тюменская епархия 205 369 1867 17.10.2025
 
Томская митрополия
       
Колпашевская и Стрежевская епархия 13 18 57 02.02.2024
Томская и Асиновская епархия 58 92 487 05.07.2025
 
Тульская митрополия
       
Белёвская епархия 272 442 5950 19.10.2025
Тульская епархия 298 574 5477 20.10.2025
 
Удмуртская митрополия
       
Глазовская и Игринская епархия 30 14 140 02.08.2025
Ижевская и Удмуртская епархия 191 258 2010 02.10.2025
Сарапульская и Можгинская епархия 25 33 288 21.07.2025
 
Челябинская митрополия
       
Златоустовская епархия 90 88 569 17.07.2025
Магнитогорская епархия 75 71 395 17.07.2025
Троицкая епархия 108 103 607 07.10.2025
Челябинская епархия 223 221 1952 13.10.2025
 
Чувашская митрополия
       
Алатырская и Порецкая епархия 20 27 170 15.11.2024
Канашская и Янтиковская епархия 18 16 101 06.06.2025
Чебоксарская и Чувашская епархия 288 388 2326 20.10.2025
 
Ярославская митрополия
       
Переславская епархия 409 1089 12432 19.10.2025
Рыбинская епархия 349 859 7527 18.10.2025
Ярославская епархия 430 1169 12311 17.10.2025
 
Украинская Православная Церковь Московского патриархата
       
УПЦ МП, Александрийская епархия 12 11 20 04.01.2024
УПЦ МП, Балтская епархия 49 22 31 08.07.2024
УПЦ МП, Белоцерковская епархия 35 38 33 19.04.2025
УПЦ МП, Бердянская епархия 21 23 20 02.09.2025
УПЦ МП, Бориспольская епархия 38 59 102 01.09.2025
УПЦ МП, Винницкая епархия 66 59 124 01.07.2025
УПЦ МП, Владимир-Волынская епархия 1 3 2 05.12.2024
УПЦ МП, Владимир-Волынская и Ковельская епархия 85 126 93 28.09.2025
УПЦ МП, Вознесенская епархия 9 5 23 11.02.2019
УПЦ МП, Волынская епархия 117 124 55 15.06.2025
УПЦ МП, Горловская епархия 13 12 14 13.08.2025
УПЦ МП, Горловская и Славянская епархия 216 93 152 05.09.2025
УПЦ МП, Днепродзержинская епархия 1 1 0 16.04.2016
УПЦ МП, Днепропетровская и Павлоградская епархия 18 28 72 01.08.2025
УПЦ МП, Донецкая епархия 130 160 444 27.09.2025
УПЦ МП, Епархия неизвестна 5 2 10 20.04.2025
УПЦ МП, Житомирская епархия 33 47 110 08.05.2025
УПЦ МП, Запорожская епархия 31 27 66 01.09.2025
УПЦ МП, Изюмская епархия 108 133 587 28.08.2025
УПЦ МП, Каменец-Подольская епархия 9 6 38 20.10.2024
УПЦ МП, Каменская епархия 2 1 2 20.08.2024
УПЦ МП, Киевская епархия 119 241 722 11.09.2025
УПЦ МП, Кировоградская епархия 97 51 41 26.08.2025
УПЦ МП, Конотопская епархия 87 177 528 05.09.2025
УПЦ МП, Кременчугская епархия 4 8 21 10.07.2025
УПЦ МП, Криворожско-Никопольская епархия 7 7 16 25.06.2025
УПЦ МП, Луганская епархия 114 101 329 22.08.2025
УПЦ МП, Могилёв-Подольская епархия 7 16 17 25.03.2024
УПЦ МП, Мукачевская епархия 295 172 157 11.05.2025
УПЦ МП, Нежинская епархия 21 38 124 27.09.2025
УПЦ МП, Николаевская епархия 35 28 137 16.07.2024
УПЦ МП, Новокаховская епархия 12 8 44 08.11.2024
УПЦ МП, Овручская и Коростенская епархия 9 12 86 31.08.2025
УПЦ МП, Одесская епархия 54 74 228 18.10.2025
УПЦ МП, Полтавская епархия 53 98 438 09.10.2025
УПЦ МП, Ровенская епархия 61 87 110 14.10.2025
УПЦ МП, Ровеньковская епархия 64 51 147 04.06.2025
УПЦ МП, Роменская епархия 14 12 57 20.12.2024
УПЦ МП, Сарненская и Полесская епархия 33 31 14 20.11.2024
УПЦ МП, Северодонецкая епархия 15 21 21 09.03.2023
УПЦ МП, Сумская епархия 72 128 410 29.08.2025
УПЦ МП, Тернопольская епархия 9 16 15 26.07.2024
УПЦ МП, Тульчинская и Брацлавская епархия 9 11 13 28.10.2024
УПЦ МП, Уманская и Звенигородская епархия 2 1 1 09.05.2017
УПЦ МП, Харьковская епархия 221 342 1612 20.10.2025
УПЦ МП, Херсонская епархия 32 36 77 02.10.2025
УПЦ МП, Хмельницкая епархия 145 66 55 12.11.2024
УПЦ МП, Хустская епархия 34 36 38 22.07.2025
УПЦ МП, Черкасская и Каневская епархия 27 34 60 01.10.2025
УПЦ МП, Черниговская епархия 75 219 662 01.09.2025
УПЦ МП, Черновицко-Буковинская епархия 70 65 39 23.12.2023
УПЦ МП, Шепетовская и Славутская епархия 55 29 11 10.04.2024
 
Белорусский экзархат
       
Бобруйская епархия 62 72 293 19.07.2025
Борисовская епархия 101 95 305 29.09.2025
Брестская епархия 231 310 1087 18.09.2025
Витебская епархия 137 155 830 08.10.2025
Гомельская епархия 184 170 740 27.07.2025
Гродненская епархия 121 150 479 08.10.2025
Лидская епархия 54 56 242 22.08.2025
Минская епархия 138 184 1252 25.08.2025
Могилевская епархия 100 107 570 06.10.2025
Молодечненская епархия 122 115 561 01.10.2025
Новогрудская епархия 111 112 549 18.09.2025
Пинская епархия 226 296 1209 16.10.2025
Полоцкая епархия 122 146 726 20.10.2025
Слуцкая епархия 107 84 398 20.07.2025
Туровская епархия 76 69 200 07.07.2024
 
Казахстанская митрополия
       
Актюбинская и Кызылординская епархия 3 4 33 06.08.2023
Астанайская и Алма-Атинская епархия 76 101 414 01.10.2025
Карагандинская епархия 19 18 73 15.03.2023
Кокшетауская епархия 11 9 32 11.05.2024
Костанайская епархия 16 17 42 22.11.2023
Павлодарская и Экибастузская епархия 17 18 14 18.02.2025
Петропавловско-Булаевская епархия 21 11 27 10.12.2024
Уральская епархия 27 25 131 20.07.2025
Усть-Каменогорская и Семипалатинская епархия 47 56 226 15.12.2024
Чимкентская и Таразская епархия 20 13 62 20.05.2023
 
Православная церковь Молдавии
       
Бельцко-Фалештская епархия 123 11 46 03.12.2024
Единецкая и Бричанская епархия 136 7 31 10.08.2024
Кагульская и Комратская епархия 16 7 8 12.03.2024
Кишинёвская епархия 239 70 464 07.04.2025
Тираспольско-Дубоссарская епархия 79 59 64 31.07.2025
Унгенская и Ниспоренская епархия 168 35 153 12.05.2025
 
Среднеазиатский митрополичий округ
       
Бишкекская и Кыргызстанская епархия 58 25 157 05.10.2025
Душанбинская епархия 7 7 34 20.05.2023
Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане 8 16 76 29.01.2024
Ташкентская и Узбекистанская епархия 52 58 496 02.10.2025
 
Константинопольский патриархат
       
Архиепископия Православных Русских Церквей в Западной Европе 5 6 18 04.06.2025
Константинопольская православная церковь 173 56 466 07.08.2025
Критская православная церковь 234 34 653 02.04.2025
Финляндская православная церковь Константинопольского Патриархата 44 57 318 30.09.2025
Эстонская апостольская Православная Церковь 105 130 826 18.10.2025
 
Русская православная церковь заграницей
       
Берлинская и Германская епархия РПЦЗ 24 24 143 11.10.2024
Восточно-Американская и Нью-Йоркская епархия РПЦЗ 14 3 29 05.10.2025
Женевская и Западно-Европейская епархия РПЦЗ 18 14 71 14.08.2024
Западно-Американская епархия РПЦЗ 1 0 2 02.08.2015
Каракасская и Южно-Американская епархия РПЦЗ 5 5 4 12.09.2024
Лондонская и Западно-Европейская епархия РПЦЗ 3 3 11 20.10.2024
Монреальская и Канадская епархия РПЦЗ 16 1 3 04.05.2024
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме РПЦЗ 10 13 149 19.10.2025
Сан-Францисская и Западноамериканская епархия РПЦЗ 13 4 43 12.04.2019
Сиднейская и Австралийско-Новозеландская епархия РПЦЗ 8 8 20 06.10.2025
Ставропигиальные приходы РПЦЗ 6 3 15 09.10.2025
Чикагская и Средне-Американская епархия РПЦЗ 6 0 0 29.12.2015
 
Остальные епархии, митрополии и поместные церкви
       
Абаканская епархия 67 49 309 14.10.2025
Албанская Православная Церковь 15 8 28 12.05.2025
Албанская архиепархия Православной Церкви в Америке 1 0 4 25.01.2018
Александрийская православная церковь 8 2 18 15.09.2025
Анадырская и Чукотская епархия 22 19 39 28.08.2025
Антиохийская православная церковь 11 2 37 25.10.2024
Архиепископия Православных Русских Церквей Московского Патриархата 59 29 90 23.04.2025
Бакинская и Прикаспийская епархия 6 6 57 21.07.2025
Белорусский экзархат 2 2 13 30.10.2023
Берлинская и Германская епархия 30 34 153 26.06.2025
Биробиджанская епархия 27 27 81 04.10.2024
Благовещенская и Тындинская епархия 70 77 162 02.07.2025
Болгарская православная церковь 25 13 46 24.05.2025
Болгарская православная церковь. Болгарская восточноправославная епархия в Западной и Средней Европе 1 1 3 10.02.2022
Болгарская православная церковь. Варненская и Великопреславская епархия 45 20 122 05.03.2025
Болгарская православная церковь. Великотырновская епархия 33 23 103 07.04.2025
Болгарская православная церковь. Видинская епархия 2 1 5 08.11.2022
Болгарская православная церковь. Врачанская епархия 6 0 22 28.10.2018
Болгарская православная церковь. Неврокопская епархия 27 5 82 06.11.2023
Болгарская православная церковь. Плевенская епархия 10 2 25 15.02.2023
Болгарская православная церковь. Пловдивская епархия 51 23 115 23.08.2025
Болгарская православная церковь. Русенская епархия 12 3 22 12.10.2023
Болгарская православная церковь. Сливенская епархия 31 16 90 24.07.2025
Болгарская православная церковь. Софийская епархия 65 22 241 17.02.2025
Болгарская православная церковь. Старозагорская епархия 16 2 35 24.01.2023
Брюссельско-Бельгийская епархия РПЦ 10 4 22 06.04.2019
В ведении Патриарха Московского и Всея Руси 546 1697 14323 19.10.2025
Венгерская епархия Московского Патриархата 13 4 40 22.02.2021
Венская и Австрийская епархия 3 4 36 21.01.2020
Виленская и Литовская епархия 59 93 521 17.10.2025
Владивостокская епархия 1 2 7 14.09.2025
Владикавказская и Аланская епархия 61 69 223 11.10.2025
Воркутинская епархия 50 66 249 21.09.2025
Гаагско-Нидерландская епархия 6 6 21 13.10.2025
Галичская епархия 15 20 78 15.10.2025
Горноалтайская епархия 33 30 245 19.10.2025
Греческая православная церковь 346 114 783 06.09.2025
Грузинская православная церковь 647 633 4215 23.08.2025
Епархия Нью-Йорка и Нью-Джерси Православной Церкви в Америке (OCA) 2 0 5 22.01.2018
Епархия неизвестна 4737 2631 17719 20.10.2025
Еревано-Армянская епархия 7 8 69 27.08.2025
Западная епархия Православной Церкви в Америке (OCA) 8 3 34 14.12.2024
Западно-Японская епархия 1 1 5 09.07.2025
Иерусалимская православная церковь 88 88 675 23.08.2025
Имбросская и Тенедосская митрополия Константинопольского патриархата 15 0 36 23.11.2024
Йошкар-Олинская и Марийская епархия 171 209 1589 21.09.2025
Калининградская епархия 110 121 1007 27.08.2025
Кипрская православная Церковь 83 53 468 29.09.2025
Китайская автономная православная церковь Московского Патриархата 7 7 20 07.05.2020
Корсунская и Западноевропейская епархия 32 28 114 19.05.2025
Костромская епархия 398 961 7658 17.10.2025
Курганская епархия 155 219 1859 25.07.2025
Курганская и Белозерская епархия 3 3 47 22.06.2022
Кызыльская и Тывинская епархия 8 7 47 08.03.2025
Латвийская православная церковь 144 227 2513 10.07.2025
Магаданская и Синегорская епархия 34 36 117 20.10.2025
Майкопская и Адыгейская епархия 52 43 322 29.09.2025
Махачкалинская епархия 37 47 115 26.09.2025
Московская епархия 1 2 10 07.07.2025
Московская епархия (городская) 1002 1869 22304 19.10.2025
Московская епархия (областная) 2247 4306 46693 19.10.2025
Московский Патриархат 113 177 1975 17.10.2025
Нарвская и Причудская епархия 8 12 98 17.05.2025
Объект утрачен 10859 14866 32238 20.10.2025
Объект не принадлежит Православной Церкви 4345 6619 38486 20.10.2025
Объект перемещён 39 97 175 13.10.2025
Охридская архиепископия 18 0 73 20.12.2024
Патриаршие приходы в США 8 5 26 22.04.2019
Патриарший Экзархат Африки 1 1 1 04.05.2017
Петропавловская и Камчатская епархия 54 43 176 30.08.2025
Польская Православная Церковь 22 16 104 10.03.2025
Польская Православная церковь. Лодзинско-Познаньская епархия 11 10 36 23.02.2025
Польская православная церковь. Белостокская и Гданьская епархия 30 31 111 02.03.2025
Польская православная церковь. Варшавско-Бельская епархия 77 27 116 19.02.2025
Польская православная церковь. Вроцлавская и Щецинская епархия 48 10 96 19.02.2025
Польская православная церковь. Люблинская и Холмская епархия 11 13 54 23.02.2025
Польская православная церковь. Перемышльская и Новосондетская епархия 4 3 1 24.07.2023
Православная Церковь Чешских Земель и Словакии. Прешовская епархия 1 1 1 16.09.2020
Православная Церковь Чешских земель и Словакии 19 13 105 12.09.2025
Православная Церковь Чешских земель и Словакии. Пражская епархия 3 2 15 09.10.2024
Православная церковь в Америке 37 10 143 05.10.2025
РПЦ МП 1 1 1 10.09.2025
Рижская епархия 5 8 65 08.04.2025
Румынская Православная церковь. Олтенская митрополия 10 9 44 13.09.2025
Румынская православная церковь 191 46 370 07.08.2025
Румынская православная церковь. Ардяльская митрополия 3 0 2 25.06.2022
Румынская православная церковь. Банатская митрополия 17 0 9 22.03.2017
Румынская православная церковь. Бессарабская митрополия 6 5 16 08.08.2024
Румынская православная церковь. Клужская, Марамурешская и Сэлажская митрополия 7 4 11 17.02.2025
Румынская православная церковь. Митрополия Германии, Центральной и Северной Европы 9 1 23 06.10.2025
Румынская православная церковь. Митрополия Молдовы и Буковины 30 15 39 04.06.2022
Румынская православная церковь. Митрополия Мунтении и Добруджи 6 8 38 21.08.2023
Румынская православная церковь. Румынская православная архиепископия в Западной Европе 19 5 41 14.08.2024
Румынская православная церковь. Трансильванская митрополия 35 1 108 15.09.2025
Русская Духовная миссия Московского патриархата 3 5 47 27.10.2023
Салехардская и Новоуренгойская епархия 38 41 150 16.10.2025
Сендайская и Восточно-Японская епархия Японской Православной Церкви 2 2 7 09.07.2025
Сербская Православная Церковь Северной и Южной Америки 1 0 0 12.09.2024
Сербская православная церковь 126 82 874 10.10.2025
Сербская православная церковь. Австрийско-Швейцарская епархия 7 0 17 20.03.2020
Сербская православная церковь. Банатская епархия 13 2 61 13.10.2018
Сербская православная церковь. Бачская епархия 18 1 72 02.09.2025
Сербская православная церковь. Белградско-Карловацкая епархия 13 7 129 30.07.2025
Сербская православная церковь. Будимская епархия 49 10 113 22.01.2025
Сербская православная церковь. Горно-Карловацкая епархия 5 4 23 05.04.2017
Сербская православная церковь. Дабро-Боснийская митрополия 12 1 75 01.08.2024
Сербская православная церковь. Дюссельдорфская и всей Германии епархия 3 1 2 09.02.2022
Сербская православная церковь. Жичская епархия 39 19 139 05.01.2025
Сербская православная церковь. Загребско-Люблянская митрополия 8 2 29 24.04.2025
Сербская православная церковь. Западноевропейская епархия 24 5 23 19.05.2025
Сербская православная церковь. Захумско-Герцеговинская и Приморская епархия 8 1 64 24.04.2025
Сербская православная церковь. Милешевская епархия 1 0 4 02.07.2017
Сербская православная церковь. Нишская епархия 11 5 66 01.08.2025
Сербская православная церковь. Пожаревацко-Браничевская епархия 10 4 73 01.09.2024
Сербская православная церковь. Рашско-Призренская епархия 16 7 146 23.08.2025
Сербская православная церковь. Скопьевская епархия 2 5 22 23.08.2025
Сербская православная церковь. Сремская епархия 9 1 31 08.01.2023
Сербская православная церковь. Черногорская и Приморская епархия 14 17 115 16.12.2024
Синайская православная церковь 18 15 91 27.04.2025
Старообрядческие и прочие храмы 619 774 6110 19.10.2025
Сурожская епархия 4 2 16 05.05.2020
Сыктывкарская епархия 255 390 2336 11.09.2025
Украинская православная церковь Московского Патриархата 6 3 10 11.01.2025
Улан-Удэнская и Бурятская епархия 114 115 678 27.09.2025
Ханты-Мансийская и Сургутская епархия 59 54 302 17.10.2025
Черняховская епархия 44 35 100 29.09.2025
Шадринская епархия 50 50 475 06.09.2025
Элистинская и Калмыцкая епархия 19 22 111 22.05.2025
Элладская православная церковь 3 1 3 28.08.2025
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата 36 53 321 26.12.2024
Югорская епархия 6 6 26 15.04.2023
Южно-Сахалинская и Курильская епархия 39 43 129 23.09.2025
Якутская епархия 78 93 186 20.10.2025
Японская православная церковь 6 5 37 24.06.2025
 
Итого:
 
63031
 
84365
 
576206
 
20.10.2025